Platz 1 (Rasen) | gesperrt |
Platz 2 (Tenne) | freigegeben |
Platz 3 (Kunstrasen) | freigegeben, wenn die Platzverhältnisse es zulassen |
Platz 4 (Rasen) | gesperrt |
Trainingsplatz (Dreispitze) | gesperrt |
Platz 1 (Rasen) | gesperrt |
Platz 1 (Rasen) | gesperrt |
Trainingsplatz (Rasen) | gesperrt |
Platz 1 (Rasen) | freigegeben, wenn die Platzverhältnisse es zulassen |
Platz 2 (Winterrasen) | gesperrt, bis der Schnee vollständig getaut ist |
© Copyright Stadt Lampertheim