Datum | Titel | Wochentag | Dauer | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2021 | Deutsch als Fremdsprache A2.2 | Montag | 14 Abende | 176,40 € | Anmelden |
01.09.2021 | Deutsch als Fremdsprache A1 mit Vorkenntnissen | Mittwoch | 15 Abende | 189,00 € | Anmelden |
14.09.2021 | Englisch B1-B2 | Dienstag | 13 Abende | 75,40 € | Anmelden |
14.09.2021 | Italienisch A1 mit Vorkenntnissen | Dienstag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
15.09.2021 | Englisch B1-B2 | Mittwoch | 13 Vormittage | 75,40 € | Anmelden |
15.09.2021 | Englisch für Senioren A2-B1 | Mittwoch | 13 Vormittage | 75,40 € | Anmelden |
15.09.2021 | Cambridge English | Mittwoch | 13 Abende | 52,20 € | Anmelden |
15.09.2021 | English Conversation | Mittwoch | 13 Abende | 75,40 € | Anmelden |
16.09.2021 | Polnisch A1 mit Vorkenntnissen | Donnerstag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
16.09.2021 | Französisch A1-A2 | Donnerstag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
16.09.2021 | Französisch B1-B2 | Donnerstag | 12 Abende | 46,40 € | Anmelden |
16.09.2021 | Polnisch A2 | Donnerstag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
16.09.2021 | Französisch A1 mit Vorkenntnissen | Donnerstag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
16.09.2021 | Englisch A2 | Donnerstag | 12 Abende | 69,60 € | Anmelden |
17.09.2021 | Englisch B1-B2 | Freitag | 12 Vormittage | 69,60 € | Anmelden |
17.09.2021 | Englisch A2+ | Freitag | 12 Vormittage | 69,60 € | Anmelden |
20.09.2021 | Spanisch A1 mit Vorkenntnissen | Montag | 11 Abende | 63,80 € | Anmelden |
20.09.2021 | Englisch A2+ | Montag | 12 Abende | 69,60 € | Anmelden |
20.09.2021 | Deutsch als Fremdsprache für polnische Mitbürger A1 | Montag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
20.09.2021 | Englisch B1 | Montag | 12 Abende | 69,60 € | Anmelden |
20.09.2021 | Deutsch als Fremdsprache für polnische Mitbürger A2 | Montag | 15 Abende | 87,00 € | Anmelden |
21.09.2021 | Spanisch A2 | Dienstag | 11 Abende | 63,80 € | Anmelden |
22.09.2021 | Spanisch A1 mit Vorkenntnissen | Mittwoch | 11 Abende | 63,80 € | Anmelden |
© Copyright Stadt Lampertheim