Informationen zur Berechnung:
| Regelbedarfsstufen | Satz |
|---|---|
| Regelbedarfsstufe (RBS) 1 | 563,00 € |
| Jede weitere Person 70% der RBS 1 (gem. §85 SGB XII) | 394,10 € |
| Mietobergrenzen | Angemessene Bruttokaltmiete |
|---|---|
| Anz. Personen | |
| 1 Person | 501,60 € |
| 2 Personen | 606,10 € |
| 3 Personen | 722,,70 € |
| 4 Personen | 842,60 € |
| 5 Personen | 966,69 € |
| jede weitere Person | 117,17 € |
| Es geltend die Mietobergrenzen des Kreises Bergstraße. | |
Hinweis:
Die Berechnung dient nur einer ersten Orientierung und ist nicht als Antrag zu werten.
Eine verbindliche Berechnung muss durch die Stadtverwaltung Lampertheim erfolgen.
© Copyright Stadt Lampertheim